O Tacômetro Portátil de Combinação Checkline CDT-2000HD combina as melhores características de modelos de contato e sem contato para medir com precisão RPM, velocidade de superfície e comprimento.
Ao usar o modo sem contato, a velocidade rotacional (RPM) é medida usando um feixe de luz visível. O CDT-2000HD pode estar a até 24 polegadas de distância do alvo de fita reflexiva que é afixado ao elemento rotativo. No modo de operação por contato, a velocidade é detectada pelo contato direto com um dispositivo rotativo usando um dos adaptadores de contato fornecidos com o instrumento.
A construção robusta, a portabilidade e os recursos excelentes do CDT-2000HD o tornam uma escolha ideal para pessoal de manutenção, operadores de máquinas ou outros em uma variedade de aplicações de máquinas e manuseio de materiais.
Uma versão somente sem contato, o CDT-1000HD, também está disponível.
Também conhecido como Fluke 931, Testo 470, Rotaro, TACH-20.

| RPM | Sem Contato: 1,00 - 99.999 rpm Contato: 1,00 - 19.999 rpm |
| Velocidade de Superfície | 0,30 - 6.500 pés/min 0,10 - 1.999 metros/min 4,0 - 78.000 polegadas/min |
| Comprimento | 0,01 - 99.999 pés 0,02 - 99.999 metros 1,0 - 99.999 polegadas |
| Resolução | 0,01 de 0 - 100 0,1 de 100 - 1.000 1 de 1000 - 99.999 |
| Precisão | 0,02% da leitura ou 1 dígito |
| Display | LCD de 5 dígitos, 10mm de altura |
| Ponto Decimal | Automático |
| Sistema de Memória | Leituras máxima, mínima e última (retidas na memória durante a vida útil das pilhas) |
| Sistema de Medição | Sem Contato: Feixe de luz LED visível Contato: Adaptador de contato |
| Unidades de Engenharia | RPM: RPM Velocidade de Superfície: Pés/min, polegadas/min e metros/min Comprimento: Pés, polegadas, metros |
| Distância de Detecção | Até 24 polegadas (60 cm) |
| Tempo de Atualização do Display | 0,5 segundos ou uma medição |
| Desligamento Automático | Após 30 segundos de não uso (leituras mínima, máxima e última retidas na memória) |
| Vida Útil da Bateria | 40 horas de uso contínuo |
| Bateria | 2 AA (1,5 V) ou recarregável |
| Peso | 6 onças (170 gramas) |
| Material da Carcaça | Carcaça de Plástico ABS com capa protetora de borracha removível |
Temp. de Operação | 32 a 122 F (0 a 50 C) |
| Temp. de Armazenamento | -4 a 150 F (-20 a 70 C) |
| Acessórios | Adaptador de contato, ponta cônica, roda universal de velocidade de superfície, fita reflexiva, instruções de operação e estojo de transporte de plástico rígido com espuma moldada |
| Acessórios Opcionais | Extensão de eixo, 3,15 polegadas (80 mm) |
| Garantia | 5 anos |
| RPM | |||
| Óptico | 1-99.999 | ||
| Mecânico | 1-19.999 | ||
| Velocidade de Superfície | 6"* (Padrão) | 12"* | 0,1 m* |
| m/min | 0,10-1.524 | 0,40-609,6 | 0,10-1.999 |
| ft/min | 0,40-5.000 | 0,40-2.000 | 0,40-6.550 |
| in/min | 4,00-60.000 | 4,00-24.000 | 4,00-78.700 |
| m/sec | 0,10-25,40 | 0,10-10,16 | 0,10-33,30 |
| ft/sec | 0,10-83,33 | 0,10-33,33 | 0,10-109 |
Comprimento Total
| Metros | 99.999 |
| Pés | 99.999 |
| Polegadas | 99.999 |
Tacômetro Sem Contato CDT-1000HD
Medidor de Velocidade de Fio, Cabo e Corda CDT-2000HD-TE
Medidor de Velocidade de Fio de Solda CDT-2000HD-TW
| CDT-2000HD Tacômetro a Laser Portátil - Folha de Dados |
| CDT-2000HD Tacômetro a Laser Portátil - Manual de Instruções |
| CDT-2000HD Tacômetro a Laser Portátil - Certificado |